索網(wǎng)結(jié)構(gòu)計(jì)算
網(wǎng)結(jié)構(gòu)屬于柔性張力結(jié)構(gòu)體系,其計(jì)算具有顯著特點(diǎn),幾何形態(tài)與索預(yù)應(yīng)力分布相互影響,力學(xué)分析模型需通過找形確定,此過程高度幾何非線性;在負(fù)荷工作階段,力學(xué)行為也呈現(xiàn)非線性,索網(wǎng)結(jié)構(gòu)靜力計(jì)算中,節(jié)點(diǎn)位移與索元內(nèi)力求解是基本問題,二者相互耦合,需從節(jié)點(diǎn)平衡方程出發(fā),推導(dǎo)并求解相關(guān)方程,針對大跨度索梁組合結(jié)構(gòu)體系,如可展開天線,有將索網(wǎng)結(jié)構(gòu)劃分內(nèi)部與邊界兩部分進(jìn)行形態(tài)設(shè)計(jì)的方法,計(jì)算
第一部分、計(jì)算依據(jù)及說明
一、工程概況說明
工程名稱: 展廳項(xiàng)目
工程所在城市:北京市
工程所屬建筑物地區(qū)類別:B類
工程所在地區(qū)抗震設(shè)防烈度:8(0.20g)度
工程基本風(fēng)壓:0.45 kN/m2
二、設(shè)計(jì)規(guī)范與規(guī)程:
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號 |
1 | 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 | GB 50009-2012 |
2 | 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 | GB 50011-2010 |
3 | 《中國地震烈度表》 | GB/T17742-2008 |
4 | 《索結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》 | JGJ257-2012 |
5 | 《建筑工程用索》 | JG/T 330-2011 |
6 | 《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 | GB 50017-2003 |
7 | 《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 | GB 50068-2018 |
8 | 《冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》 | GBJ18-87 |
9 | 《玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范》 | JGJ 102-2003 |
10 | 《建筑幕墻工程技術(shù)規(guī)程規(guī)范》 | DGJ08-56-2012 |
11 | 《建筑玻璃采光頂》 | JG/T 231-2008 |
12 | 《建筑結(jié)構(gòu)用冷彎矩形鋼管》 | JG/T 178-2005 |
13 | 《碳素結(jié)構(gòu)鋼》 | GB/T700-2006 |
14 | 《低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼》 | GB1597 |
15 | 《碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼》 | GB912-89 |
16 | 《碳鋼焊條》 | GB/T5117 |
17 | 《耐候結(jié)構(gòu)鋼》 | GB/T4171-2008 |
18 | 《熱軋型鋼》 | GB/T706-2008 |
19 | 《冷彎型鋼》 | GB/T6725-2008 |
20 | 《不銹鋼棒》 | GB/T 1220-2007 |
21 | 《建筑用不銹鋼絞線》 | JG/T 200-2007 |
22 | 《不銹鋼和耐熱鋼牌號及化學(xué)成份》 | GB/T20878-2007 |
23 | 《鋼化玻璃》 | GB15763.2-2005 |
24 | 《建筑外窗抗風(fēng)壓性能分級及其檢測方法》 | GB7106-86 |
25 | 《建筑幕墻空氣滲透性能檢測方法》 | GB/T15226 |
26 | 《建筑幕墻風(fēng)壓變形性能檢測方法》 | GB/T15227 |
27 | 《建筑幕墻雨水滲漏性能檢測方法》 | GB/T15228 |
三、基本計(jì)算公式
(1).場地類別劃分:
根據(jù)地面粗糙度,場地可劃分為以下類別:
A:類近海面,海島,海岸,湖岸及沙漠地區(qū);
B:類指田野,鄉(xiāng)村,叢林,丘陵以及房屋比較稀疏的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和城市郊區(qū);
C:類指有密集建筑群的城市市區(qū);
D:類指有密集建筑群且房屋較高的城市市區(qū);
(2).風(fēng)荷載計(jì)算:
幕墻屬于薄壁外圍護(hù)構(gòu)件,根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2012 8.1.1-2 采用風(fēng)荷載計(jì)算公式:
Wk=βgz×μsl×μz×W0
其中: Wk --- 作用在幕墻上的風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值(kN/m2)
W0---基本風(fēng)壓,按全國基本風(fēng)壓圖,北京市地區(qū)取為0.45 kN/m2
βz ---風(fēng)振系數(shù),按《索結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》JGJ 257-2012規(guī)定的風(fēng)振系數(shù)進(jìn)行計(jì)算。風(fēng)振系數(shù)可取為:單索1.2~1.5;索網(wǎng)1.5~1.8;雙層索系1.6~1.9。
μz ---風(fēng)壓高度變化系數(shù),按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2012取定,根據(jù)不同場地類型,按以下公式計(jì)算:
A類場地: =1.284×()0.24 B類場地: =1.000×()0.30
C類場地: =0.544×()0.44 D類場地: =0.262×()0.60
μsl ---風(fēng)荷載局部體型系數(shù),按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2012 8.3.4和8.3.5取定:
8.3.4 計(jì)算非直接承受風(fēng)荷載的圍護(hù)構(gòu)件風(fēng)荷載時(shí),局部體型系數(shù)民l可按構(gòu)件的從屬面積折減,折減系數(shù)按下列規(guī)定采用:
1、當(dāng)從屬面積不大于1m2時(shí),折減系數(shù)取1.0;
2、當(dāng)從屬面積大于或等于25m2 時(shí),對墻面折減系數(shù)取0.8 ,對局部體型系數(shù)絕對值大于1.0 的屋面區(qū)域折減系數(shù)取0.6 ,對其他屋面區(qū)域折減系數(shù)取1.0;
3、當(dāng)從屬面積大于1m2小于25m2時(shí),墻面和絕對值大于1.0 的屋面局部體型系數(shù)可采用對數(shù)插值,即按下式計(jì)算局部體型系數(shù):
μsl (A) =μsl (1) + [μsl(25) -μsl( 1) ]logA/1.4
8.3.5 計(jì)算圍護(hù)構(gòu)件風(fēng)荷載時(shí),建筑物內(nèi)部壓力的局部體型系數(shù)可按下列規(guī)定采用:
1、封閉式建筑物,按其外表面風(fēng)壓的正負(fù)情況取一0.2 或 0.2;
(3).地震作用計(jì)算:
=××
其中: ---水平地震作用標(biāo)準(zhǔn)值
---動(dòng)力放大系數(shù),按 5.0 取定
---水平地震影響系數(shù)最大值,按相應(yīng)設(shè)防烈度取定:
6度(0.05g): =0.04 7度(0.1g): =0.08
7度(0.15g): =0.12 8度(0.2g): =0.16
8度(0.3g): =0.24 9度(0.4g): =0.32
---幕墻構(gòu)件的自重(N/m2)
四、荷載組合:
1. 荷載作用組合值系數(shù):
a. 風(fēng)荷載: 組合系數(shù):ΨW =1.00 分項(xiàng)系數(shù):γW=1.50
b. 地震作用: 組合系數(shù):ΨE =0.50 分項(xiàng)系數(shù):γE=1.30
c. 拉索預(yù)應(yīng)力: 分項(xiàng)系數(shù):γp
1.當(dāng)預(yù)應(yīng)力作用對結(jié)構(gòu)有利時(shí)預(yù)應(yīng)力分項(xiàng)系數(shù)γp應(yīng)取1.0;
2.對結(jié)構(gòu)不利時(shí)γp應(yīng)取1.3
d.自重作用: 分項(xiàng)系數(shù)γG
1.當(dāng)其效應(yīng)對結(jié)構(gòu)不利時(shí):對由可變荷載效應(yīng)控制的組合,取1.3;
2.對有永久荷載效應(yīng)控制的組合,取1.35;
3.當(dāng)其效應(yīng)對結(jié)構(gòu)有利時(shí):一般情況取1.0; 組合系數(shù):ΨG =1.0
e.溫度作用: 組合系數(shù):ΨT=0.6 分項(xiàng)系數(shù):γT=1.2
2. 分析工況組合說明:
a.預(yù)拉力狀態(tài):(式中Pre指預(yù)拉力)
COMB1:1.0×Pre
b.正常使用狀態(tài):(式中Pre指預(yù)拉力)
COMB2:1.0×Pre + 1.0×GK + 1.0×WK + 0.6×1.0×(+TEP)
c.承載能力極限狀態(tài):(式中Pre指預(yù)拉力)
COMB3:1.3×Pre + 1.3×GK + 1.5×WK + 0.6×1.2×(-TEP)+ 0.5×1.3×EQ
d.對分析工況組合的說明:
1) .以上組合中省略了一部分不可能是最不利的荷載組合。
2). COMB1用于預(yù)張力分析
3). COMB2用于結(jié)構(gòu)撓度分析
4).COMB3用于結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析
五、堅(jiān)朗拉索力學(xué)性能參數(shù):
1、壓制型不銹鋼拉索性參數(shù):
注:根據(jù)《索結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》JGJ257-2012 第5.6.1條規(guī)定拉索抗力分項(xiàng)系數(shù)取2.0。
2、熱鑄型不銹鋼拉索性參數(shù):
注:根據(jù)《索結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》JGJ257-2012 第5.6.1條規(guī)定拉索抗力分項(xiàng)系數(shù)取2.0。
第二部分、荷載計(jì)算及計(jì)算說明
一、荷 載 參 數(shù)
1 不變荷載(恒載)
玻 璃 種 類 : 中空鋼化玻璃
玻 璃 總 厚 度 (mm) : 16
支承裝置及結(jié)構(gòu)重 (KN/m^2): 0.01
2 風(fēng)荷載
基 本 風(fēng) 壓 (KN/m^2) : 0.45
結(jié)構(gòu)距地面高度 (m) : 9
從 屬 面 積(m^2) :25
體 形 系 數(shù) :- 1.04
風(fēng) 振 系 數(shù) :1.8
風(fēng)壓高度變化系數(shù) :1
地面粗糙度級別 : B
荷 載 標(biāo) 準(zhǔn) 值 (KN/m^2) : -0.842
注:《玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范》JGJ102-2003 5.3.2規(guī)定:玻璃幕墻風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值不應(yīng)小于1.0kN/m2,小于1.0kN/m2結(jié)構(gòu)分析時(shí)按1.0kN/m2計(jì)算。
3 溫差作用
年 溫 差(攝氏度) : -14~36
溫度作用綜合系數(shù) : 1
4 地震作用
地 震 烈 度 : 8(0.20g) 度
動(dòng) 力 放 大 系數(shù) : 5
5 COMB2分析荷載組合計(jì)算:
荷載標(biāo)準(zhǔn)值計(jì)算 標(biāo)準(zhǔn)值(KN/m^2) 分項(xiàng)系數(shù) 組合系數(shù)
不變荷載 : 0.4196 1 1
風(fēng) 荷 載 : -1 1 1
溫度作用 : 25 (攝氏度) 1 0.6
1)荷載組合標(biāo)準(zhǔn)值計(jì)算 水平方向 垂直方向
總 荷 載 (KN/m^2) : -1 - 0.4196
6 COMB3分析荷載組合計(jì)算:
荷載設(shè)計(jì)值計(jì)算 標(biāo)準(zhǔn)值(KN/m^2) 分項(xiàng)系數(shù) 組合系數(shù)
不變荷載 : 0.4196 1.3 1
風(fēng) 荷 載 : -1 1.5 1
溫度作用 : -32 (攝氏度) 1.2 0.6
地震作用 : 0.33568 1.3 0.5
1)荷載組合設(shè)計(jì)值計(jì)算 水平方向 垂直方向
總 荷 載 (KN/m^2) : -1.718192 -0.54548
二、計(jì)算說明:
1、 本計(jì)算參考溫度為11°, 參考溫度即考慮溫差效應(yīng)時(shí)的基準(zhǔn)溫度。
2 、本計(jì)算提供的預(yù)拉力值為參考溫度下拉索的預(yù)拉力值。施工時(shí),應(yīng)根據(jù)施工環(huán)境溫度計(jì)算施工預(yù)拉力。
3、 本計(jì)算采用堅(jiān)朗公司與清華大學(xué)共同開發(fā)、擁有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的《點(diǎn)支承玻璃工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析軟件》進(jìn)行分析計(jì)算。
第三部分、結(jié)構(gòu)計(jì)算及校核
一、結(jié)構(gòu)體系參數(shù)
列 數(shù) : 9
總 寬 度 (mm) : 15000
行 數(shù) : 1
總 高 度 (mm) : 4500
允 許 撓 度 : 1 / 50
體 系 跨 度 (mm) : 4500
二、體系桿件信息及其編號
1、單元編號圖
2、體系桿件信息
**** 表 1 (共2張表) ****
編號 彈性模量 強(qiáng)度設(shè)計(jì)值 屈服強(qiáng)度 密度 線膨脹系數(shù) 泊松比 預(yù)拉力值 名稱
(N/mm^2) (N/mm^2) (N/mm^2) (kg/m^3) (KN)
1 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
2 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
3 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
4 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
5 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
6 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
7 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
8 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
9 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
10 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
11 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
12 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
13 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
14 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
15 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
16 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
17 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
18 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
19 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
20 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
21 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
22 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
23 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
24 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
25 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
26 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
27 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
28 1.3000E+005 5.8725E+002 0.0000E+000 8.0000E+003 1.80E-005 0.0E+000 4.1792E+001 φ20.0 壓制拉索
**** 表 2 (共2張表) ****
編號 截面積 長度 面內(nèi)回轉(zhuǎn)半徑 面外回轉(zhuǎn)半徑 面內(nèi)慣性矩 面外慣性矩 重量 名稱
(mm^2) (mm) (mm) (mm) (mm^4) (mm^4) (N)
1 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
2 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
3 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
4 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
5 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
6 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
7 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
8 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
9 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
10 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
11 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
12 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
13 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
14 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
15 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
16 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
17 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
18 2.3722E+002 2.2500E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 4.1846E+001 φ20.0 壓制拉索
19 2.3722E+002 1.5000E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 2.7897E+001 φ20.0 壓制拉索
20 2.3722E+002 1.5000E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 2.7897E+001 φ20.0 壓制拉索
21 2.3722E+002 1.5000E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 2.7897E+001 φ20.0 壓制拉索
22 2.3722E+002 1.5000E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 2.7897E+001 φ20.0 壓制拉索
23 2.3722E+002 1.5000E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 2.7897E+001 φ20.0 壓制拉索
24 2.3722E+002 1.5000E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 2.7897E+001 φ20.0 壓制拉索
25 2.3722E+002 1.5000E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 2.7897E+001 φ20.0 壓制拉索
26 2.3722E+002 1.5000E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 2.7897E+001 φ20.0 壓制拉索
27 2.3722E+002 1.5000E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 2.7897E+001 φ20.0 壓制拉索
28 2.3722E+002 1.5000E+003 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 0.0000E+000 2.7897E+001 φ20.0 壓制拉索
結(jié) 構(gòu) 體 系 總 重 量 (N) : 5.4533E+002
三、COMB2工況下?lián)隙扔?jì)算分析
1、結(jié)構(gòu)最大位移圖:
2、體系桿件撓度變形計(jì)算結(jié)果
**** 表 1 (共1張表) ****
編號 位移Δ1x(mm) 位移Δ1y(mm) 位移Δ1z(mm) 位移Δ2x(mm) 位移Δ2y(mm) 位移Δ2z(mm)
1 -1.103E-014 +4.234E-013 -1.668E-016 -5.780E+001 -5.165E-002 -8.746E-001
2 -5.780E+001 -5.165E-002 -8.746E-001 -1.139E-014 -4.374E-013 -1.723E-016
3 -1.529E-014 +4.758E-013 -1.499E-016 -7.134E+001 -5.171E-002 -6.992E-001
4 -7.134E+001 -5.171E-002 -6.992E-001 -1.574E-014 -4.898E-013 -1.543E-016
5 -1.635E-014 +4.886E-013 -1.028E-016 -7.427E+001 -5.172E-002 -4.672E-001
6 -7.427E+001 -5.172E-002 -4.672E-001 -1.681E-014 -5.025E-013 -1.058E-016
7 -1.657E-014 +4.913E-013 -5.166E-017 -7.488E+001 -5.172E-002 -2.334E-001
8 -7.488E+001 -5.172E-002 -2.334E-001 -1.704E-014 -5.053E-013 -5.313E-017
9 -1.661E-014 +4.918E-013 +3.567E-029 -7.498E+001 -5.172E-002 +2.144E-013
10 -7.498E+001 -5.172E-002 +2.144E-013 -1.708E-014 -5.057E-013 +3.668E-029
11 -1.657E-014 +4.913E-013 +5.166E-017 -7.488E+001 -5.172E-002 +2.334E-001
12 -7.488E+001 -5.172E-002 +2.334E-001 -1.704E-014 -5.053E-013 +5.313E-017
13 -1.635E-014 +4.886E-013 +1.028E-016 -7.427E+001 -5.172E-002 +4.672E-001
14 -7.427E+001 -5.172E-002 +4.672E-001 -1.681E-014 -5.025E-013 +1.058E-016
15 -1.529E-014 +4.758E-013 +1.499E-016 -7.134E+001 -5.171E-002 +6.992E-001
16 -7.134E+001 -5.171E-002 +6.992E-001 -1.574E-014 -4.898E-013 +1.543E-016
17 -1.103E-014 +4.234E-013 +1.668E-016 -5.780E+001 -5.165E-002 +8.746E-001
18 -5.780E+001 -5.165E-002 +8.746E-001 -1.139E-014 -4.374E-013 +1.723E-016
19 -1.479E-014 -1.322E-017 +3.759E-013 -5.780E+001 -5.165E-002 -8.746E-001
20 -5.780E+001 -5.165E-002 -8.746E-001 -7.134E+001 -5.171E-002 -6.992E-001
21 -7.134E+001 -5.171E-002 -6.992E-001 -7.427E+001 -5.172E-002 -4.672E-001
22 -7.427E+001 -5.172E-002 -4.672E-001 -7.488E+001 -5.172E-002 -2.334E-001
23 -7.488E+001 -5.172E-002 -2.334E-001 -7.498E+001 -5.172E-002 +2.144E-013
24 -7.498E+001 -5.172E-002 +2.144E-013 -7.488E+001 -5.172E-002 +2.334E-001
25 -7.488E+001 -5.172E-002 +2.334E-001 -7.427E+001 -5.172E-002 +4.672E-001
26 -7.427E+001 -5.172E-002 +4.672E-001 -7.134E+001 -5.171E-002 +6.992E-001
27 -7.134E+001 -5.171E-002 +6.992E-001 -5.780E+001 -5.165E-002 +8.746E-001
28 -5.780E+001 -5.165E-002 +8.746E-001 -1.479E-014 -1.322E-017 -3.759E-013
3、撓度校核
由計(jì)算結(jié)果可知,結(jié)構(gòu)體系最大位移出現(xiàn)在單元 9 處,其最大位移值為 74.98 mm,而體系跨度為 4500 mm,則
74.98 / 4500 < 1 / 50
結(jié)論:撓度合格
四、COMB3工況下強(qiáng)度計(jì)算分析
1、結(jié)構(gòu)最大拉力圖:
2、結(jié)構(gòu)最大應(yīng)力圖:
3、體系桿件強(qiáng)度分析結(jié)果及校核結(jié)果
**** 表1 (共2張表) ****
編號 軸力 最大彎矩 面內(nèi)彎矩 面外彎矩 面內(nèi)計(jì)算 面外計(jì)算 面內(nèi)長細(xì)比 面外長細(xì)比
(KN) (KN.m) (KN.m) (KN.m) 長度(mm) 長度(mm)
1 +7.362E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
2 +7.545E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
3 +7.980E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
4 +8.164E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
5 +8.158E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
6 +8.342E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
7 +8.203E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
8 +8.387E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
9 +8.211E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
10 +8.395E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
11 +8.203E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
12 +8.387E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
13 +8.158E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
14 +8.342E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
15 +7.980E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
16 +8.164E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
17 +7.362E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
18 +7.545E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
19 +6.940E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
20 +6.930E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
21 +6.924E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
22 +6.921E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
23 +6.919E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
24 +6.919E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
25 +6.921E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
26 +6.924E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
27 +6.930E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
28 +6.940E+001 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000 +0.000E+000
**** 表 2 (共2張表) ****
編號 強(qiáng)度 面內(nèi)整體穩(wěn) 面外整體穩(wěn) 強(qiáng)度校核 整體穩(wěn)定 局部穩(wěn)定 長細(xì)比 拉索軸向
(N/mm^2) 定性(N/mm^2) 定性(N/mm^2) 性校核 性校核 校核 力校核
1 +3.103E+002 +0.000E+000 +0.000E+000 合格 不須校核 不須校核 不須校核 合格
2 +3.181E+002 +0.000E+000 +0.000E+000 合格 不須校核 不須校核 不須校核 合格
