綏化鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(綏化地區(qū)招聘鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計相關(guān)職位)
綏化地區(qū)的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計相關(guān)職位招聘信息如下:,公司所在地,學(xué)歷要求,工作經(jīng)驗,職位描述,黑龍江綏化,不限,3年以上,根據(jù)建筑說明、結(jié)構(gòu)說明進(jìn)行工程施工詳圖拆解,圖紙變更及時通知相關(guān)負(fù)責(zé)人,編制供貨清單、材料清單,黑龍江綏化,不限,不限,詳圖深化設(shè)計圖紙,要求在現(xiàn)場工作,加班有補(bǔ)助,需要有鋼結(jié)構(gòu)項目經(jīng)驗,天津(靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn))、黑龍江克東、安達(dá),大學(xué)本科,2年以上,招聘鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計人員3名,要求男性,本科以上學(xué)歷,工作認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通能力,月薪范圍4000-7000元,黑龍江綏化,大專,3年以上,需要有3-5年工作經(jīng)驗,對待工作態(tài)度認(rèn)真

綏化鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計相關(guān)信息
一、招聘信息
綏化地區(qū)的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計相關(guān)職位招聘信息如下:
公司所在地 | 學(xué)歷要求 | 工作經(jīng)驗 | 職位描述 |
---|---|---|---|
黑龍江綏化 | 不限 | 3年以上 | 根據(jù)建筑說明、結(jié)構(gòu)說明進(jìn)行工程施工詳圖拆解,圖紙變更及時通知相關(guān)負(fù)責(zé)人,編制供貨清單、材料清單。 |
黑龍江綏化 | 不限 | 不限 | 詳圖深化設(shè)計圖紙,要求在現(xiàn)場工作,加班有補(bǔ)助,需要有鋼結(jié)構(gòu)項目經(jīng)驗。 |
天津(靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn))、黑龍江克東、安達(dá) | 大學(xué)本科 | 2年以上 | 招聘鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計人員3名,要求男性,本科以上學(xué)歷,工作認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通能力。月薪范圍4000-7000元。 |
黑龍江綏化 | 大專 | 3年以上 | 需要有3-5年工作經(jīng)驗,對待工作態(tài)度認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng),從事門式剛架結(jié)構(gòu)設(shè)計、框架結(jié)構(gòu)設(shè)計。 |
黑龍江綏化 | 大專 | 1年以上 | 能獨立完成鋼結(jié)構(gòu)拆圖工作,福利待遇5000-6000元,工作地點在肇東市。 |
浙江湖州 | 中專 | 2年以上 | 會制圖、設(shè)計、配料,會使用鋼結(jié)構(gòu)軟件,優(yōu)先考慮湖州本地及附近的人才。 |
江蘇 | 不限 | 不限 | 負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)的細(xì)部設(shè)計,在詳圖主管的帶領(lǐng)下高質(zhì)量地完成詳圖設(shè)計。 |
二、人才信息
綏化地區(qū)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計方面的人才信息如下:
性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 意向職位 | 技能特長 |
---|---|---|---|---|
男 | 46 | 大專 | VERTEXBD輕鋼設(shè)計 | 輕鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
男 | 47 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計、項目管理 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計、工程管理 |
男 | 39 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 | 力學(xué)與結(jié)構(gòu)概念清晰,精通相關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) |
男 | 41 | 中專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
女 | 38 | 大學(xué)本科 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計、方案設(shè)計、技術(shù)員 | 熟悉多種結(jié)構(gòu)計算和繪圖軟件 |
男 | 40 | 大學(xué)本科 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計一級建造師 |
男 | 49 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計、預(yù)算、詳圖、效果圖 | 掌握多種設(shè)計軟件 |
男 | 40 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計、詳圖/拆圖/深化、鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計及深化設(shè)計 |
女 | 36 | 大學(xué)本科 | 總經(jīng)理 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計和施工的工作經(jīng)驗 |
男 | 38 | 博士 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計、研發(fā)、施工 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計和研發(fā) |
男 | 38 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計、深化設(shè)計、北京地區(qū)工地現(xiàn)場施工員 | 掌握多種設(shè)計軟件,有現(xiàn)場施工經(jīng)驗 |
男 | 48 | 大學(xué)本科 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 熟練操作多種設(shè)計軟件 |
男 | 26 | 大專 | 建筑設(shè)計 | 熟練使用ARCHICAD和渲染用Lumion |
男 | 54 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計 | Tek |


發(fā)表評論
還沒有評論,來說兩句吧...