綏化鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(綏化地區(qū)招聘鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)相關(guān)職位)
綏化地區(qū)的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)相關(guān)職位招聘信息如下:,公司所在地,學(xué)歷要求,工作經(jīng)驗(yàn),職位描述,黑龍江綏化,不限,3年以上,根據(jù)建筑說(shuō)明、結(jié)構(gòu)說(shuō)明進(jìn)行工程施工詳圖拆解,圖紙變更及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人,編制供貨清單、材料清單,黑龍江綏化,不限,不限,詳圖深化設(shè)計(jì)圖紙,要求在現(xiàn)場(chǎng)工作,加班有補(bǔ)助,需要有鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),天津(靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn))、黑龍江克東、安達(dá),大學(xué)本科,2年以上,招聘鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員3名,要求男性,本科以上學(xué)歷,工作認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通能力,月薪范圍4000-7000元,黑龍江綏化,大專,3年以上,需要有3-5年工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)待工作態(tài)度認(rèn)真
綏化鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)相關(guān)信息
一、招聘信息
綏化地區(qū)的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)相關(guān)職位招聘信息如下:
公司所在地 | 學(xué)歷要求 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 職位描述 |
---|---|---|---|
黑龍江綏化 | 不限 | 3年以上 | 根據(jù)建筑說(shuō)明、結(jié)構(gòu)說(shuō)明進(jìn)行工程施工詳圖拆解,圖紙變更及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人,編制供貨清單、材料清單。 |
黑龍江綏化 | 不限 | 不限 | 詳圖深化設(shè)計(jì)圖紙,要求在現(xiàn)場(chǎng)工作,加班有補(bǔ)助,需要有鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。 |
天津(靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn))、黑龍江克東、安達(dá) | 大學(xué)本科 | 2年以上 | 招聘鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員3名,要求男性,本科以上學(xué)歷,工作認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通能力。月薪范圍4000-7000元。 |
黑龍江綏化 | 大專 | 3年以上 | 需要有3-5年工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)待工作態(tài)度認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng),從事門(mén)式剛架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、框架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。 |
黑龍江綏化 | 大專 | 1年以上 | 能獨(dú)立完成鋼結(jié)構(gòu)拆圖工作,福利待遇5000-6000元,工作地點(diǎn)在肇東市。 |
浙江湖州 | 中專 | 2年以上 | 會(huì)制圖、設(shè)計(jì)、配料,會(huì)使用鋼結(jié)構(gòu)軟件,優(yōu)先考慮湖州本地及附近的人才。 |
江蘇 | 不限 | 不限 | 負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)的細(xì)部設(shè)計(jì),在詳圖主管的帶領(lǐng)下高質(zhì)量地完成詳圖設(shè)計(jì)。 |
二、人才信息
綏化地區(qū)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面的人才信息如下:
性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 意向職位 | 技能特長(zhǎng) |
---|---|---|---|---|
男 | 46 | 大專 | VERTEXBD輕鋼設(shè)計(jì) | 輕鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
男 | 47 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工程管理 |
男 | 39 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 力學(xué)與結(jié)構(gòu)概念清晰,精通相關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) |
男 | 41 | 中專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
女 | 38 | 大學(xué)本科 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、技術(shù)員 | 熟悉多種結(jié)構(gòu)計(jì)算和繪圖軟件 |
男 | 40 | 大學(xué)本科 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一級(jí)建造師 |
男 | 49 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、預(yù)算、詳圖、效果圖 | 掌握多種設(shè)計(jì)軟件 |
男 | 40 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、詳圖/拆圖/深化、鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及深化設(shè)計(jì) |
女 | 36 | 大學(xué)本科 | 總經(jīng)理 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和施工的工作經(jīng)驗(yàn) |
男 | 38 | 博士 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、研發(fā)、施工 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和研發(fā) |
男 | 38 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、深化設(shè)計(jì)、北京地區(qū)工地現(xiàn)場(chǎng)施工員 | 掌握多種設(shè)計(jì)軟件,有現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn) |
男 | 48 | 大學(xué)本科 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 熟練操作多種設(shè)計(jì)軟件 |
男 | 26 | 大專 | 建筑設(shè)計(jì) | 熟練使用ARCHICAD和渲染用Lumion |
男 | 54 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | Tek |
發(fā)表評(píng)論
還沒(méi)有評(píng)論,來(lái)說(shuō)兩句吧...